Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 4 | 8 | 2 | 89.7 | 78.2 | 11.5 | |
2 | 20 | 16 | 4 | 10 | 2 | 91.3 | 74.8 | 16.6 | |
3 | 20 | 14 | 6 | 6 | 3 | 85.0 | 73.8 | 11.2 | |
4 | 20 | 13 | 7 | 7 | 3 | 85.8 | 75.3 | 10.6 | |
5 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 87.1 | 70.0 | 17.1 | |
6 | 20 | 12 | 8 | 6 | 5 | 81.7 | 76.7 | 5 | |
7 | 20 | 11 | 9 | 5 | 5 | 73.3 | 72.3 | 1 | |
8 | 20 | 6 | 14 | 3 | 6 | 73.8 | 82.3 | -8.6 | |
9 | 20 | 6 | 14 | 3 | 7 | 72.7 | 88.4 | -15.7 | |
10 | 20 | 2 | 18 | 1 | 9 | 61.7 | 86.4 | -24.8 | |
11 | 20 | 2 | 18 | 0 | 9 | 72.6 | 96.4 | -23.8 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.