Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 2 | 9 | 2 | 93.6 | 72.8 | 20.8 | -1 | - + + + + | 42 | 90.9 | |
2 | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 84.6 | 69.3 | 15.3 | -1 | - + - - - | 38 | 72.7 | |
3 | 22 | 15 | 7 | 9 | 4 | 90.3 | 73.3 | 17 | -1 | - + - - + | 37 | 68.2 | |
4 | 22 | 15 | 7 | 6 | 3 | 83.6 | 72.4 | 11.2 | -1 | - + + - + | 37 | 68.2 | |
5 | 22 | 15 | 7 | 7 | 5 | 76.6 | 71.6 | 5 | +2 | + + - + - | 37 | 68.2 | |
6 | 22 | 14 | 8 | 7 | 3 | 87.2 | 76.4 | 10.8 | -1 | - + + + + | 36 | 63.6 | |
7 | 22 | 13 | 9 | 9 | 4 | 72.5 | 67.6 | 4.8 | +5 | + + + + + | 35 | 59.1 | |
8 | 22 | 11 | 11 | 5 | 9 | 74.8 | 76.3 | -1.5 | +4 | + + + + - | 33 | 50 | |
9 | 22 | 5 | 17 | 3 | 8 | 61.4 | 79.3 | -17.9 | +1 | + - - - + | 27 | 22.7 | |
10 | 22 | 4 | 18 | 1 | 7 | 75.3 | 95.0 | -19.7 | -8 | - - - - - | 26 | 18.2 | |
11 | 22 | 2 | 20 | 2 | 10 | 61.9 | 82.1 | -20.1 | -5 | - - - - - | 24 | 9.1 | |
12 | 22 | 2 | 20 | 0 | 10 | 64.3 | 90.1 | -25.7 | -7 | - - - - - | 24 | 9.1 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.