Rėkliai-Alaus mėgėjai
2022-12-13 techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14.4 | |
2 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 | 26.3 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6.9 | |
4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 13.6 | |
5 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.7 | |
6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4.4 | |
7 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10.8 | |
8 | 15 | 4 | 11 | 1 | 5 | -12.7 | |
9 | 15 | 2 | 13 | 1 | 9 | -23.7 | |
10 | 13 | 3 | 10 | 1 | 7 | -18.9 | |
11 | 14 | 1 | 13 | 0 | 5 | -19.4 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.