Algirdas Darasevičius | PG | 186 cm | 87 kg | 25 m. | |
Mantas Armonas | PG | 183 cm | 77 kg | 36 m. | |
Liutauras Sribikė | PG | 174 cm | 73 kg | 24 m. | |
Robertas Skiotys | PG, SG | 175 cm | 70 kg | 16 m. | |
Benas Kuzmickas | SG, SF | 183 cm | 75 kg | 28 m. | |
Arnas Šimėnas | PF | 190 cm | 87 kg | 23 m. | |
Remigijus Dalinkevičius | C | 186 cm | 95 kg | 47 m. | |
Deividas Bakštys | C | 204 cm | 90 kg | 38 m. | |
5 | Nedas Turauskas | SF | 190 cm | 73 kg | 19 m. |
7 | Donatas Skiotys | PF | 190 cm | 110 kg | 37 m. |
9 | Domas Butkevičius | PG, SG | 184 cm | 70 kg | 20 m. |
10 | Mantas Klupšas | PF, C | 188 cm | 85 kg | 30 m. |
12 | Mykolas Čiuikinas | PF | 195 cm | 103 kg | 22 m. |
22 | Giedrius Grinys | 188 cm | 85 kg | 31 m. | |
24 | Vaidas Bružas | SF, PF | 192 cm | 95 kg | 38 m. |
27 | Mantas Narkevičius | SF | 188 cm | 93 kg | 34 m. |
77 | Lukas Dubikaltis | SG, SF | 188 cm | 75 kg | 22 m. |
Komandos vadovas:Donatas Skiotys