00 | Simas Skačkauskas | 185 cm | 90 kg | 33 m. | |
1 | Linas Petkevičius | 180 cm | 86 kg | 40 m. | |
4 | Karolis Paškauskas | SG, SF | 183 cm | 83 kg | 40 m. |
5 | Giedrius Kreivis | SF, SG | 180 cm | 100 kg | 34 m. |
6 | Marius Jukšta | SF, PF | 193 cm | 105 kg | 42 m. |
7 | Rytis Vilimavičius | PG, SG | 182 cm | 90 kg | 35 m. |
10 | Vaidas Naulis | 183 cm | 82 kg | 46 m. | |
11 | Deividas Kailius | 181 cm | 92 kg | 36 m. | |
13 | Aurimas Motiekaitis | SG | 180 cm | 75 kg | 59 m. |
14 | Germanas Konkovas | SF, PF | 188 cm | 90 kg | 35 m. |
15 | Rimantas Morozovas | SF | 184 cm | 100 kg | 60 m. |
16 | Mantas Šablinskas | SF, PF | 185 cm | 110 kg | 46 m. |
17 | Andrius Kačinskas | 188 cm | 85 kg | 36 m. | |
18 | Ignas Garšva | PG | 181 cm | 92 kg | 35 m. |
21 | Alvydas Grynas | 185 cm | 84 kg | 46 m. | |
23 | Konstantinas Cedronas | 179 cm | 100 kg | 36 m. | |
24 | Domas Grigas | SF, PF | 193 cm | 76 kg | 24 m. |
55 | Deividas Matulis | 191 cm | 105 kg | 30 m. | |
77 | Tomas Grigalius | PF | 190 cm | 83 kg | 32 m. |
88 | Aurimas Daraškevičius | C | 209 cm | 120 kg | 35 m. |
Komandos atstovas: Germanas Konkovas
Tel. nr.:+37062601395
Sporto salės adresas: Lipniūno progimnazija, Klaipėdos g. 138, Panevėžys