Justas Četkauskas | PG | 187 cm | 89 kg | 30 m. | |
Linas Kaminskas | PG | 181 cm | 91 kg | 35 m. | |
Agnius Karmonas | PG | 182 cm | 86 kg | 34 m. | |
Modestas Micėlius | PG, SG | 179 cm | 80 kg | 26 m. | |
Jonas Šlekys | SG | 187 cm | 85 kg | 32 m. | |
Džiugas Pelaitis | SG | 183 cm | 75 kg | 24 m. | |
Egitas Latanauskas | SG | 185 cm | 80 kg | 17 m. | |
Edvinas Sriubas | SG, PG | 184 cm | 90 kg | 34 m. | |
Marius Grabskis | SF | 188 cm | 93 kg | 35 m. | |
Audrius Žilinskas | SF | 191 cm | 87 kg | 37 m. | |
Egidijus Jasėnas | SF | 191 cm | 91 kg | 30 m. | |
Ugnius Paškauskas | SF | 191 cm | 91 kg | 25 m. | |
Karolis Rakauskas | PF | 195 cm | 83 kg | 33 m. | |
Justinas Pomeckis | PF | 190 cm | 105 kg | 33 m. | |
Dovaras Neverdauskis | PF, C | 192 cm | 94 kg | 41 m. | |
Tomas Jasėnas | C | 200 cm | 100 kg | 29 m. | |
Lukas Liubavičius | C | 199 cm | 95 kg | 28 m. | |
Lukas Paškauskas | C, PF | 198 cm | 95 kg | 24 m. | |
Komandos vadovas: Linas Kaminskas
Komandos treneris: Justas Četkauskas
Salė:Beržų g. 48, Panevėžys