Tadas Vaičiulis | 37 m. | ||||
Benas Nakutis | SG | 188 cm | 88 kg | 27 m. | |
00 | Deividas Stašaitis | SG, SF | 198 cm | 92 kg | 18 m. |
Vaidas Trepočka | C | 200 cm | 120 kg | 42 m. | |
5 | Dajus Stonys | PG, SG | 183 cm | 80 kg | 37 m. |
6 | Rimantas Mincė | SF, SG | 190 cm | 94 kg | 56 m. |
7 | Rimantas Ezerskis | SG, SF | 187 cm | 84 kg | 49 m. |
8 | Gvidas Voiška | SF | 185 cm | 85 kg | 40 m. |
9 | Juras Grigaliūnas | PF | 191 cm | 110 kg | 45 m. |
10 | Kęstutis Jurgelevičius | SF, SG | 188 cm | 85 kg | 43 m. |
11 | Svajūnas Rauckis | C | 196 cm | 105 kg | 44 m. |
12 | Ramūnas Pupelis | 188 cm | 103 kg | 46 m. | |
14 | Raimondas Džonis Raščius | PF, C | 195 cm | 120 kg | 52 m. |
15 | Linas Mikalauskas | SF, PF | 189 cm | 100 kg | 47 m. |
23 | Vilandas Balčiūnas | PF | 189 cm | 114 kg | 42 m. |
24 | Tomas Taučius | PF, C | 193 cm | 92 kg | 44 m. |
27 | Audrius Stašaitis | PG | 192 cm | 95 kg | 42 m. |
99 | Tomas Petrošaitis | SG, SF | 190 cm | 105 kg | 47 m. |
Komandos vadovas: Rimantas Ezerskis
Komandos treneris: Rimantas Ezerskis
Salė: Beržų g. 48, Panevėžys