Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.7 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -5.5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -18 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20.3 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22.8 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12.5 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.